细颗粒测量仪器
实时测量
Dekati选择的实时颗粒测量仪器包括几种用于颗粒浓度、粒度和粒度分布监测的仪器。比较我们下面的粒子测量系统。
ELPI®+ |
HR-ELPI®+ |
HT-ELPI®+ |
eFilter™&118bet网址多少 |
|
测量浓度 | 号码,费用 | 数量 | 号码,费用 | 负责 |
浓度计算 | 质量,LDSA | - - - - - - | 质量,LDSA | 质量,数量,LDSA |
粒度范围 | 6 nm-10µm | 6 nm-10µm | 6 nm-10µm | 4 nm-3µm,低可调4-15nm削减 |
大小分布 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 |
粒径数 类 |
14 | 100年或500年 | 14 | 1 |
样品流量,lpm | 10 | 10 | 10 | 10 - 100 |
最大样本T,°C | 50 * | 50 * | 180 * | 50 * |
额外的 | 为可能的化学分析收集分类颗粒 | 可以用作ELPI吗®+。为可能的化学分析收集分类颗粒 | 可以用作ELPI吗®+。为可能的化学分析收集分类颗粒 | 两种测量值的组合;重量过滤器支架和实时测量** |
*与Dekati结合时可增加到600°C®样品调节工具
**不适用于DePS
重力测量
重量冲击器用于确定空气悬浮粒子的重量大小分布。Dekati选择的重量式冲击器包括四种不同的冲击器,具有不同的特性。所有德卡蒂冲击器都单独校准,不锈钢制造,即使在苛刻的环境下也可以运行。
DLPI + |
HT-DLPI + |
Dekati®可吸入颗粒物撞击器 |
DGI |
|
粒度范围 | 16 nm-10µm | 16 nm-10µm | < 10µm | < 2.5µm |
粒径数 类 |
14 | 14 | 4 | 5 |
冲击器级数 | 固定 | 固定 | 可调 | 可调 |
样品流量,lpm | 10 | 10 | 10到30 | 50 - 100,可调 |
最大样本T,°C | 50 * | 180 * | 200 * | 200 * |
粒子集合区域 | Ø25毫米 | Ø25毫米 | Ø25毫米,最小粒径分数Ø47毫米过滤器 | Ø47毫米,最小粒径分数Ø70毫米过滤器 |
额外的 | 可以升级为ELPI吗®+ / HT-ELPI®+ / HR-ELPI®+ | 可以升级为ELPI吗®+ / HT-ELPI®+ / HR-ELPI®+ | - - - - - - | - - - - - - |
*与Dekati结合时可增加到600°C®样品调节工具
Dekati®细颗粒测量
实时测量
重力测量